Hipp Comfort mleko, 300 g
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko naj se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
Popusti se ne seštevajo. Cena ne vključuje stroškov dostave.
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, prehrane, farmacije ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
ATLANTIC TRADE D.O.O., LJUBLJANA , Kolinska Ulica 1, 1000 Ljubljana
| Običajne hranilne vrednosti | na 100 g | na 100 ml pripravljenega obroka* |
|---|---|---|
| Energijska vrednost (kJ/kcal) | 2138 / 510 | 276 / 66 |
| Maščobe | 27,8 g | 3,6 g |
| - nasičene maščobe | 12,4 g | 1,6 g |
| - enkrat nenasičene maščobe | 11,0 g | 1,4 g |
| - večkrat nenasičene maščobe | 4,4 g | 0,6 g |
| - linolenska kislina (omega-3) | 0,40 g | 0,05 g |
| - dokozaheksaenojska kislina (DHA) | 103,0 mg | 13,2 mg |
| - linolna kislina (omega-6) | 3,67 g | 0,47 g |
| - arahidonska kislina (ARA) | 103,0 mg | 13,2 mg |
| Ogljikovi hidrati | 54,3 g | 7,0 g |
| - sladkorji | 53,1 g | 6,9 g |
| - laktoza | 20,7 g | 2,7 g |
| - inozitol | 33 mg | 4,2 mg |
| - škrob | 11,7 g | 1,5 g |
| Prehranske vlaknine | 2,4 g | 0,3 g |
| - galakto-oligosaharidi | 2,4 g | 0,3 g |
| Beljakovine | 9,8 g | 1,25 g |
| - L-karnitin | 9,0 mg | 1,2 mg |
| Minerali | ||
| Sol | 0,40 g | 0,05 g |
| Natrij | 160 mg | 20 mg |
| Kalij | 594 mg | 76 mg |
| Klorid | 461 mg | 59 mg |
| Kalcij | 399 mg | 51 mg |
| Fosfor | 229 mg | 30 mg |
| Magnezij | 35 mg | 4,5 mg |
| Elementi v sledovih | ||
| Železo | 4,7 mg | 0,60 mg |
| Cink | 3,9 mg | 0,50 mg |
| Baker | 0,41 mg | 0,053 mg |
| Mangan | 0,039 mg | 0,0050 mg |
| Fluorid | 0,039 mg | 0,0050 mg |
| Selen | 30 μg | 3,8 μg |
| Krom | 5,5 μg | 0,70 μg |
| Molibden | 18 μg | 2,3 μg |
| Jod | 114 μg | 15 μg |
| Vitamini | ||
| Vitamin A | 420 μg | 54 μg |
| Vitamin D | 12 μg | 1,5 μg |
| Vitamin E | 5,5 mg | 0,71 mg |
| Vitamin K | 40 μg | 5,1 μg |
| Vitamin C | 69 mg | 8,9 mg |
| Vitamin B1 (tiamin) | 0,39 mg | 0,050 mg |
| Vitamin B2 (riboflavin) | 1,1 mg | 0,14 mg |
| Niacin | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Vitamin B6 | 0,22 mg | 0,029 mg |
| Folna kislina | 77,2 μg | 10 μg |
| Vitamin B12 | 0,80 μg | 0,10 μg |
| Biotin | 12 μg | 1,5 μg |
| Pantotenska kislina | 2,6 mg | 0,34 mg |
| Druga hranila | ||
| Holin | 195 mg | 25 mg |
Analitične vrednosti so odvisne od nihanj v sestavi naravnih sestavin.
Pakirano v kontrolirani atmosferi.
*Standardna mešanica: 12,8 g HiPP Comfort + 90 ml vode = 100 ml pripravljenega obroka.
1 poravnana merica = 4,3 g HiPP Comfort
Sestavine: laktoza, maltodekstrin, rastlinska olja (palmovo•, repično, sončnično), škrob, beta- palmitat1 (iz palminega in sončničnega olja), hidrolizirani sirotkini proteini, galakto oligosaharidi iz laktoze, kalcijeve soli ortofosforne kisline, emulgator: estri citronske kisline mono in digliceridov maščobnih kislin, kalijev klorid, ribje olje, holin, olje Mortierella alpina, L-fenilalanin, L-tirozin, kalijev hidroksid, magnezijev karbonat, natrijev citrat, natrijev hidroksid, natrijev selenit, L-triptofan, vitamin C, kalcijev karbonat, L-histidin, cinkov sulfat, inozitol, kalijev jodat, železov sulfat, L-karnitin, vitamin E, pantotenska kislina, naravna kultura mlečnokislinskih bakterij (Limosilactobacillus fermentum2), niacin, bakrov sulfat, vitamin B1, vitamin A, vitamin B2, manganov sulfat, vitamin B6, folna kislina, vitamin K, D-biotin, vitamin D, vitamin B12.
1Posebna sestava maščob, po modelu materinega mleka
2Limosilactobacillus fermentum CECT5716
• brez GSO (v skladu z Uredbo o ekološki pridelavi)
Živilo za posebne zdravstvene namene ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleko naj se uporablja samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane ali druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka.
Naši farmacevti svetujejo
V Lekarni Ljubljana smo ponovno začeli izvajati meritve in svetovanja o zdravem življenjskem slogu. Storitve zdravega življenjskega sloga niso zgolj preventivne, saj omogočajo tudi odkrivanje posameznikov z večjim tveganjem za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni. V kolikor imate še kakšno vprašanje glede svojega zdravja, so vam naši strokovni sodelavci v lekarnah na voljo za nasvet in pomoč.
